通过自愿报名,资料审核,刘*华等22位同学已被我院“环境健康”微专业录取,具体名单附后。各位同学可于2024年6月6日起,工作时间(8:00-11:30,13:30-16:30)至交叉科学研究院大楼9号楼207办公室领取微专业录取通知书。
环境健康微专业是我院为进一步提升人才培养质量,围绕以"环境与健康"为核心的学科发展特色,打通专业壁垒,创新人才培养新体系,融科学、工程、管理、健康等专业方向于一体,面向全校本科生成立的微专业。在规定期限内,修读完成环境健康微专业培养方案规定课程将获颁微专业结业证书,并有机会优先获得相关企业、实验室实习、实训、深造机会和由校内校外专家、导师的推荐信。希望同学们在微专业课程修读期间通过聚焦环境与医学交叉领域科技创新、通专融合、实践引领、多元培养的课程体系,激发学习兴趣、拓宽视野并提高就业竞争能力,成为有特色、有能力的本科人才。
祝各位同学学习顺利!
姓名 | 学号 | 所属学院 |
刘*华 | 202306314306 | 生物与环境工程学院 |
方* | 202206314327 | 生物与环境工程学院 |
沈*平 | 202306317110 | 生物与环境工程学院 |
孙*晶 | 202306320121 | 生物与环境工程学院 |
陈* | 202306522119 | 生物与环境工程学院 |
徐*宇 | 202206314214 | 生物与环境工程学院 |
祝*婷 | 202206316217 | 生物与环境工程学院 |
娄*旋 | 202204313214 | 生物与环境工程学院 |
潘*隆 | 202306522231 | 生物与环境工程学院 |
张*璇 | 202306317212 | 生物与环境工程学院 |
张*罡 | 202206316129 | 生物与环境工程学院 |
张*琳 | 202201313145 | 生物与环境工程学院 |
陈* | 202206314102 | 生物与环境工程学院 |
应*瑶 | 202306318126 | 生物与环境工程学院 |
林*恺 | 202306318132 | 生物与环境工程学院 |
卓*媛 | 202306314118 | 生物与环境工程学院 |
杨*乐 | 202306315325 | 生物与环境工程学院 |
王*雨 | 202306315306 | 生物与环境工程学院 |
张* | 202106018116 | 生物与环境工程学院 |
陈* | 202306314201 | 生物与环境工程学院 |
何*晴 | 202306318106 | 生物与环境工程学院 |
姚*杰 | 202306316139 | 生物与环境工程学院 |
环境健康微专业教学团队、浙江树人学院交叉科学研究院
2024年6月6日